受給額と料金
ご相談(初回)は無料です。報酬は支給決定後の「後払い」となります。
当事務所では、障害年金の申請に関する初期費用(着手金など)は一切いただいておりません。無事に受給が決定し、国から初回の年金がご本人の口座に振り込まれた後にはじめて報酬をいただく「後払い方式(受給決定時のみ発生)」を採用しております。
万が一、不支給となってしまった場合はサポートにかかる手続き完了時の基本報酬は発生いたしません(無料となります)ので、費用面のリスクを気にすることなく安心してお任せいただけます。
70,000円、または 初回振込額の8%(上限250,000円)のいずれか多いほう
・まずは「事前調査」からスタートします
障害年金は、年金の納付状況や初診日の証明など、複雑な要件を満たしている必要があります。そのため当事務所では、いきなり手続きを進めることはいたしません。まずは委任状をいただき年金事務所等での「事前調査・受給見込みの精査」を行います。
調査の結果、「受給の可能性が極めて低い(見込みなし)」と判明し、申請を断念される場合は、調査費用はかかりません。
・実費のご負担について
各種手続きにかかる実費(郵送代、年金事務所等への交通費などの数千円程度)、および医療機関に支払う「診断書代(1枚につき5,000円〜15,000円程度)」は、お客様のご負担となります。
こちらの実費分については、万が一不支給となった場合でも、医療機関や郵便局等へ既に支払われているため返金されません。不支給時もお客様側でのご負担となりますので、予めご了承ください。
・極めて例外的な難事案における調整金について
「当時のカルテ(診療録)が完全に喪失しており、初診日の証明が著しく困難な事案」など、通常の申請範囲を大きく超える例外的なケースに限り、事前にご相談・ご納得いただいた上で、50,000円を超えない範囲(計最大30万円以内)での調整加算をいただく場合がございます。事前に無断で追加されることは一切ございませんのでご安心ください。
▼ あなたの状況に近い早見表へ移動します
障害年金の受給額は、配偶者やお子様の有無、これまでの年金加入期間などによって個人差が非常に大きくなります。
特に会社員時代に賞与(ボーナス)の支給実績が多かった方は、毎月の給料(月給)にボーナス分が一律で合算されて年金額が再計算されるため、下記の各モデル(20万〜40万)よりも実際の初回振込額・受給額が高くなるケースがあります。
また、厚生年金モデルは会社員としての就業期間が短い方を想定した「短期要件(300ヶ月みなし)」を基準にしています。就業期間が非常に長い方などは金額が異なりますので、下記の早見表はあくまでおおよその目安として参考にしてください。実際のお手続きの中で、ご自身のケースに合わせて丁寧にご説明いたします。
① 障害基礎年金のみ(初診日に国民年金だった方など)
※令和8年度現在の満額をベースに試算(単身者)。事後重症の初回振込額は審査期間等を考慮し「4ヶ月分」として計算しています。
| 等級と請求パターン | 初回振込額の目安 | 8%相当額 | 受給決定時の報酬額 |
|---|---|---|---|
| ■ 障害基礎年金 2級 | |||
| 事後重症(遡及なし) | 約27.2万円 | 2.1万円 | 7.0万円 |
| 1年遡及(過去1年分+4ヶ月分) | 約108.8万円 | 8.7万円 | 8.7万円 |
| 2年遡及(過去2年分+4ヶ月分) | 約190.4万円 | 15.2万円 | 15.2万円 |
| 3年遡及(過去3年分+4ヶ月分) | 約272.0万円 | 21.7万円 | 21.7万円 |
| 4年遡及(過去4年分+4ヶ月分) | 約353.6万円 | 28.2万円 | 25.0万円(上限適用) |
| 5年遡及(過去5年分+4ヶ月分) | 約435.2万円 | 34.8万円 | 25.0万円(上限適用) |
| ■ 障害基礎年金 1級 | |||
| 事後重症(遡及なし) | 約34.0万円 | 2.7万円 | 7.0万円 |
| 1年遡及(過去1年分+4ヶ月分) | 約136.0万円 | 10.8万円 | 10.8万円 |
| 2年遡及(過去2年分+4ヶ月分) | 約238.0万円 | 19.0万円 | 19.0万円 |
| 3年遡及(過去3年分+4ヶ月分) | 約340.0万円 | 27.2万円 | 25.0万円(上限適用) |
| 4年遡及(過去4年分+4ヶ月分) | 約442.0万円 | 35.3万円 | 25.0万円(上限適用) |
| 5年遡及(過去5年分+4ヶ月分) | 約544.0万円 | 43.5万円 | 25.0万円(上限適用) |
② 障害厚生年金:会社員時代の平均月給が「20万円」の場合
※初診日に会社員だった方(短期要件300ヶ月・単身モデル)。事後重症の初回振込は審査期間等を考慮し4ヶ月分で試算。
| 等級と請求パターン | 初回振込額の目安 | 8%相当額 | 受給決定時の報酬額 |
|---|---|---|---|
| ■ 障害厚生年金 3級(最低保障適用) | |||
| 事後重症(遡及なし) | 約20.4万円 | 1.6万円 | 7.0万円 |
| 1年遡及(過去1年分+4ヶ月分) | 約81.6万円 | 6.5万円 | 7.0万円 |
| 2年遡及(過去2年分+4ヶ月分) | 約142.8万円 | 11.4万円 | 11.4万円 |
| 3年遡及(過去3年分+4ヶ月分) | 約204.0万円 | 16.3万円 | 16.3万円 |
| 4年遡及(過去4年分+4ヶ月分) | 約265.2万円 | 21.2万円 | 21.2万円 |
| 5年遡及(過去5年分+4ヶ月分) | 約326.4万円 | 26.1万円 | 25.0万円(上限適用) |
| ■ 障害厚生年金 2級(基礎2級+厚生上乗せ) | |||
| 事後重症(遡及なし) | 約40.3万円 | 3.2万円 | 7.0万円 |
| 1年遡及(過去1年分+4ヶ月分) | 約161.4万円 | 12.9万円 | 12.9万円 |
| 2年遡及(過去2年分+4ヶ月分) | 約282.4万円 | 22.5万円 | 22.5万円 |
| 3年遡及(過去3年分+4ヶ月分) | 約403.5万円 | 32.2万円 | 25.0万円(上限適用) |
| 4年遡及(過去4年分+4ヶ月分) | 約524.6万円 | 41.9万円 | 25.0万円(上限適用) |
| 5年遡及(過去5年分+4ヶ月分) | 約645.7万円 | 51.6万円 | 25.0万円(上限適用) |
| ■ 障害厚生年金 1級(基礎1級+厚生上乗せ×1.25) | |||
| 事後重症(遡及なし) | 約50.4万円 | 4.0万円 | 7.0万円 |
| 1年遡及(過去1年分+4ヶ月分) | 約201.7万円 | 16.1万円 | 16.1万円 |
| 2年遡及(過去2年分+4ヶ月分) | 約353.1万円 | 28.2万円 | 25.0万円(上限適用) |
| 3年遡及(過去3年分+4ヶ月分) | 約504.4万円 | 40.3万円 | 25.0万円(上限適用) |
| 4年遡及(過去4年分+4ヶ月分) | 約655.7万円 | 52.4万円 | 25.0万円(上限適用) |
| 5年遡及(過去5年分+4ヶ月分) | 約807.0万円 | 64.5万円 | 25.0万円(上限適用) |
③ 障害厚生年金:会社員時代の平均月給が「30万円」の場合
※初診日に会社員だった方(短期要件300ヶ月・単身モデル)。事後重症の初回振込は審査期間等を考慮し4ヶ月分で試算。
| 等級と請求パターン | 初回振込額の目安 | 8%相当額 | 受給決定時の報酬額 |
|---|---|---|---|
| ■ 障害厚生年金 3級(最低保障適用) | |||
| 事後重症(遡及なし) | 約20.4万円 | 1.6万円 | 7.0万円 |
| 1年遡及(過去1年分+4ヶ月分) | 約81.6万円 | 6.5万円 | 7.0万円 |
| 2年遡及(過去2年分+4ヶ月分) | 約142.8万円 | 11.4万円 | 11.4万円 |
| 3年遡及(過去3年分+4ヶ月分) | 約204.0万円 | 16.3万円 | 16.3万円 |
| 4年遡及(過去4年分+4ヶ月分) | 約265.2万円 | 21.2万円 | 21.2万円 |
| 5年遡及(過去5年分+4ヶ月分) | 約326.4万円 | 26.1万円 | 25.0万円(上限適用) |
| ■ 障害厚生年金 2級(基礎2級+厚生上乗せ) | |||
| 事後重症(遡及なし) | 約46.9万円 | 3.7万円 | 7.0万円 |
| 1年遡及(過去1年分+4ヶ月分) | 約167.7万円 | 13.4万円 | 13.4万円 |
| 2年遡及(過去2年分+4ヶ月分) | 約293.5万円 | 23.4万円 | 23.4万円 |
| 3年遡及(過去3年分+4ヶ月分) | 約419.3万円 | 33.5万円 | 25.0万円(上限適用) |
| 4年遡及(過去4年分+4ヶ月分) | 約545.1万円 | 43.6万円 | 25.0万円(上限適用) |
| 5年遡及(過去5年分+4ヶ月分) | 約670.9万円 | 53.6万円 | 25.0万円(上限適用) |
| ■ 障害厚生年金 1級(基礎1級+厚生上乗せ×1.25) | |||
| 事後重症(遡及なし) | 約58.6万円 | 4.6万円 | 7.0万円 |
| 1年遡及(過去1年分+4ヶ月分) | 約234.6万円 | 18.7万円 | 18.7万円 |
| 2年遡及(過去2年分+4ヶ月分) | 約410.6万円 | 32.8万円 | 25.0万円(上限適用) |
| 3年遡及(過去3年分+4ヶ月分) | 約586.6万円 | 46.9万円 | 25.0万円(上限適用) |
| 4年遡及(過去4年分+4ヶ月分) | 約762.6万円 | 61.0万円 | 25.0万円(上限適用) |
| 5年遡及(過去5年分+4ヶ月分) | 約938.6万円 | 75.0万円 | 25.0万円(上限適用) |
④ 障害厚生年金:会社員時代の平均月給が「40万円」の場合
※初診日に会社員だった方(短期要件300ヶ月・単身モデル)。月給40万モデルは3級でも最低保障を上回るため、すべての等級で金額が上昇します。
| 等級と請求パターン | 初回振込額の目安 | 8%相当額 | 受給決定時の報酬額 |
|---|---|---|---|
| ■ 障害厚生年金 3級(給与比例) | |||
| 事後重症(遡及なし) | 約26.3万円 | 2.1万円 | 7.0万円 |
| 1年遡及(過去1年分+4ヶ月分) | 約105.2万円 | 8.4万円 | 8.4万円 |
| 2年遡及(過去2年分+4ヶ月分) | 約184.1万円 | 14.7万円 | 14.7万円 |
| 3年遡及(過去3年分+4ヶ月分) | 約263.0万円 | 21.0万円 | 21.0万円 |
| 4年遡及(過去4年分+4ヶ月分) | 約341.9万円 | 27.3万円 | 25.0万円(上限適用) |
| 5年遡及(過去5年分+4ヶ月分) | 約420.8万円 | 33.6万円 | 25.0万円(上限適用) |
| ■ 障害厚生年金 2級(基礎2級+厚生上乗せ) | |||
| 事後重症(遡及なし) | 約53.5万円 | 4.2万円 | 7.0万円 |
| 1年遡及(過去1年分+4ヶ月分) | 約194.0万円 | 15.5万円 | 15.5万円 |
| 2年遡及(過去2年分+4ヶ月分) | 約334.5万円 | 26.7万円 | 25.0万円(上限適用) |
| 3年遡及(過去3年分+4ヶ月分) | 約535.0万円 | 42.8万円 | 25.0万円(上限適用) |
| 4年遡及(過去4年分+4ヶ月分) | 約675.5万円 | 54.0万円 | 25.0万円(上限適用) |
| 5年遡及(過去5年分+4ヶ月分) | 約816.0万円 | 65.2万円 | 25.0万円(上限適用) |
| ■ 障害厚生年金 1級(基礎1級+厚生上乗せ×1.25) | |||
| 事後重症(遡及なし) | 約66.8万円 | 5.3万円 | 7.0万円 |
| 1年遡及(過去1年分+4ヶ月分) | 約267.5万円 | 21.4万円 | 21.4万円 |
| 2年遡及(過去2年分+4ヶ月分) | 約468.1万円 | 37.4万円 | 25.0万円(上限適用) |
| 3年遡及(過去3年分+4ヶ月分) | 約668.7万円 | 53.4万円 | 25.0万円(上限適用) |
| 4年遡及(過去4年分+4ヶ月分) | 約869.3万円 | 69.5万円 | 25.0万円(上限適用) |
| 5年遡及(過去5年分+4ヶ月分) | 約1069.9万円 | 85.5万円 | 25.0万円(上限適用) |
※上記金額はすべて税込表記です。
※障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)は法律上、すべて「非課税」です。所得税や住民税などの税金は一切かからず、翌年の税金が高くなったり、確定申告が必要になったりすることもありません。早見表の金額がそのまま丸々手元に残ります。
※配偶者加算(年額約23万円)やお子様の加算対象となるご家族がいる場合、実際の初回振込額・受給額は上記より高くなります。
※審査請求(不服申し立て)の手続きサポートについては、個別の難易度により別途事前にお見積もりをご提示いたします。